ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ |
||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | ||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 | ||
00-10 | Γήπεδα- Οικόπεδα | |
00-12 | Μηχανήματα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ | 50.000,00 |
00-13 | Μεταφορικά μέσα | 12.000,00 |
00-14 | Λοιπός Εξοπλισμός | 4.000,00 |
00-15 | Τεχνικά | 455.000,00 |
00-16 | Μελέτες | 15.000,00 |
00-18 | Εγγύσης | 3.000,00 |
00-25 | Αναλώσιμα | 67.700,00 |
00-54 | ΦΠΑ Εσόδων | 246.664,00 |
00-60 | Αμοιβές προσωπικού | 252.000,00 |
00-61 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 103.800,00 |
00-62 | Παροχές τρίτων | 554.200,00 |
00-63 | Φόροι-Τέλη | 7.000,00 |
00-64 | Διάφορα έξοδα | 29.900,00 |
00-65 | Τόκοι και συναφή έξοδα | 38.000,00 |
00-81 | Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 44.500,00 |
00-82 | Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 481.500,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.364.264,00 | |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ||
00*31 | Έσοδα από καταναλωτές | 837.266,79 |
00-38 | Χρηματικό υπόλοιπο | 29.324,37 |
00-04 | Κεφάλαιο | 120.000,00 |
00-73 | Πωλήσεις υπηρεσιών | 994.000,00 |
00-74 | Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων | 21.000,00 |
00-75 | Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών | 150.000,00 |
00-54 | ΦΠΑ Εσόδων | 243.064,00 |
00-81-01 | Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 2.000,00 |
00-82-01 | Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.396.655,16 | |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 32.391,16 |
Για να δείτε τον προυπολογισμό πατήστε εδώ